Danh sách mã BIN BANKS – ngân hàng vn đã cấp đến ngày 30/6/2019
Danh sách mã BIN đã cấp đến ngày 30/6/2019
(Đính kèm Công văn số 5161 /NHNN-TT ngày 04/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
| STT | Tên Tổ chức phát hành thẻ | Mã BIN |
| 1 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | 970400 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 970403 |
| 3 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 970405 |
| 4 | Ngân hàng TMCP Đông Á | 970406 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương | 970407 |
| 6 | Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu | 970408 |
| 7 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | 970409 |
| 8 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered | 970410 |
| 9 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 970412 |
| 10 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Đại Dương | 970414 |
| 11 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 970415 |
| 12 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 970416 |
| 13 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 970418 |
| 14 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 970419 |
| 15 | Ngân hàng liên doanh Việt Nga | 970421 |
| 16 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 970422 |
| 17 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 970423 |
| 18 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam | 970424 |
| 19 | Ngân hàng TMCP An Bình | 970425 |
| 20 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | 970426 |
| 21 | Ngân hàng TMCP Việt Á | 970427 |
| 22 | Ngân hàng TMCP Nam Á | 970428 |
| 23 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 970429 |
| 24 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | 970430 |
| 25 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 970431 |
| 26 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 970432 |
| 27 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 970433 |
| 28 | Ngân hàng TNHH Indovina | 970434 |
| 29 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 970436 |
| 30 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM | 970437 |
| 31 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 970438 |
| 32 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam | 970439 |
| 33 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 970440 |
| 34 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | 970441 |
| 35 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Hong Leong Việt Nam | 970442 |
| 36 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | 970443 |
| 37 | Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Việt Nam | 970444 |
| 38 | Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam | 970446 |
| 39 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 970448 |
| 40 | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | 970449 |
| 41 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | 970452 |
| 42 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | 970454 |
| 43 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội | 970455 |
| 44 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea – Chi nhánh Hồ Chí Minh | 970456 |
| 45 | Ngân hàng Woori Bank Việt Nam | 970457 |
| 46 | Ngân hàng UOB Việt Nam | 970458 |
| 47 | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên CIMB Việt Nam | 970459 |
| 48 | Công ty tài chính cổ phần Xi Măng | 970460 |

